| 產(chǎn)品參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品價(jià)格 | 電議 |
| 發(fā)貨期限 | 電議 |
| 供貨總量 | 電議 |
| 運(yùn)費(fèi)說(shuō)明 | 電議 |
| 范圍 | 型材_成都中厚板批發(fā)公司供應(yīng)范圍覆蓋云南省、昆明市、玉溪市、麗江市、普洱市、曲靖市、保山市、昭通市、臨滄市、文山市、西雙版納市、紅河市、大理市、德宏市、楚雄市、怒江市、迪慶市 臨翔區(qū)、鳳慶縣、云縣、永德縣、鎮(zhèn)康縣等區(qū)域。 |


| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 角鋼 | 4# | Q235 | 唐山盛財(cái) | 3780 | - | - |
| 角鋼 | 4# | Q235 | 唐山正豐 | 3790 | - | - |
| 角鋼 | 5# | Q235 | 唐山盛財(cái) | 3730 | - | - |
| 角鋼 | 5# | Q235 | 唐山正豐 | 3740 | - | - |
| 角鋼 | 5# | Q235 | 唐山宏強(qiáng) | 3730 | - | - |
| 角鋼 | 6.3# | Q235 | 唐山盛財(cái) | 3730 | - | - |
| 角鋼 | 6.3# | Q235 | 唐山正豐 | 3740 | - | - |
| 角鋼 | 8# | Q235 | 唐山盛財(cái) | 3760 | - | - |
| 角鋼 | 8# | Q235 | 唐山正豐 | 3770 | - | - |
| 角鋼 | 10# | Q235 | 唐山盛財(cái) | 3760 | - | - |
| 角鋼 | 10# | Q235 | 唐山正豐 | 3770 | - | - |
| 角鋼 | 12.5# | Q235 | 唐山盛財(cái) | 3850 | - | - |
| 角鋼 | 12.5# | Q235 | 唐山正豐 | 3860 | - | - |
| 角鋼 | 14# | Q235 | 唐山盛財(cái) | 3850 | - | - |
| 角鋼 | 16# | Q235 | 唐山盛財(cái) | 3850 | - | - |
| 鐵塔角鋼 | 4# | Q235 | 唐山盛財(cái) | 4130 | - | - |
| 鐵塔角鋼 | 5# | Q235 | 唐山盛財(cái) | 4100 | - | - |
| 槽鋼 | 12# | Q235 | 唐山鑫杭 | 3710 | - | - |
| 槽鋼 | 12# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3720 | - | - |
| 槽鋼 | 14# | Q235 | 唐山申恒 | 3700 | - | - |
| 槽鋼 | 14# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3710 | - | - |
| 槽鋼 | 16# | Q235 | 唐山元豐 | 3700 | - | - |
| 槽鋼 | 16# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3710 | - | - |
| 槽鋼 | 18# | Q235 | 唐山電力 | 3710 | - | - |
| 槽鋼 | 18# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3710 | - | - |
| 槽鋼 | 20# | Q235 | 唐山鑫杭 | 3700 | - | - |
| 槽鋼 | 20# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3710 | - | - |
| 槽鋼 | 25# | Q235 | 唐山電力 | 3820 | - | - |
| 槽鋼 | 25# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3820 | - | - |
| 槽鋼 | 25# | Q235 | 唐山歐聯(lián) | 3810 | - | - |
| 工字鋼 | 16# | Q235 | 唐山鑫億源 | 3710 | - | - |
| 工字鋼 | 18# | Q235 | 津西 | 3730 | - | - |
| 工字鋼 | 18# | Q235 | 唐山弘泰 | 3700 | - | - |
| 工字鋼 | 20# | Q235 | 津西 | 3730 | - | - |
| 工字鋼 | 20# | Q235 | 唐山金瑞城 | 3700 | - | - |
| 工字鋼 | 20# | Q235 | 唐山弘泰 | 3700 | - | - |
| 工字鋼 | 22# | Q235 | 津西 | 3770 | - | - |
| 工字鋼 | 22# | Q235 | 唐山金航 | 3730 | - | - |
| 工字鋼 | 22# | Q235 | 唐山鑫宇 | 3740 | - | - |
| 工字鋼 | 25# | Q235 | 津西 | 3770 | - | - |
| 工字鋼 | 25# | Q235 | 鑫達(dá) | 3750 | - | - |
| 工字鋼 | 25# | Q235 | 唐山弘泰 | 3740 | - | - |
| 工字鋼 | 28# | Q235 | 津西 | 3910 | - | 過(guò)磅 |
| 工字鋼 | 28# | Q235 | 唐山金瑞城 | 3880 | - | 無(wú)貨 |
| 工字鋼 | 32# | Q235 | 津西 | 3910 | - | 過(guò)磅 |
| 工字鋼 | 36# | Q235 | 津西 | 3910 | - | 過(guò)磅 |
| 工字鋼 | 45# | Q235 | 津西 | 4010 | - | 過(guò)磅 |
| 工字鋼 | 56# | Q235 | 津西 | 4010 | - | 過(guò)磅 |



裕馗供應(yīng)鏈管理(臨滄市分公司)位于成都市金牛區(qū)天回鎮(zhèn)明月路59號(hào).中儲(chǔ)股份天一分公司,主營(yíng)行業(yè)是 成都槽鋼批發(fā)公司。我們始終堅(jiān)持誠(chéng)信和讓利于客戶,堅(jiān)持用自己的服務(wù)去打動(dòng)客戶。您如果對(duì)我們的 成都槽鋼批發(fā)公司產(chǎn)品感興趣的話,可以直接在線提交采購(gòu)信息。歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談。


| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 傳洋 | 4010 | - | - |
| 角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 傳洋 | 3940 | - | - |
| 角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 傳洋 | 3940 | - | - |
| 角鋼 | 70*70*7 | Q235B | 傳洋 | 3940 | - | - |
| 角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 傳洋 | 3940 | - | - |
| 角鋼 | 90*90*8 | Q235B | 傳洋 | 3940 | - | - |
| 角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 傳洋 | 3940 | - | - |
| 角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 黃河特鋼 | 4270 | - | - |
| 槽鋼 | 10# | Q235B | 傳洋 | 3980 | - | - |
| 槽鋼 | 10# | Q235B | 濟(jì)鋼 | 4210 | - | - |
| 槽鋼 | 12# | Q235B | 濟(jì)鋼 | 4210 | - | - |
| 槽鋼 | 14# | Q235B | 濟(jì)鋼 | 4210 | - | - |
| 槽鋼 | 16# | Q235B | 濟(jì)鋼 | 4210 | - | - |
| 槽鋼 | 18# | Q235B | 萊鋼 | 4410 | - | - |
| 槽鋼 | 20# | Q235B | 濟(jì)鋼 | 4270 | - | - |
| 槽鋼 | 22# | Q235B | 東山 | 4170 | - | 過(guò)磅 |
| 槽鋼 | 25# | Q235B | 東山 | 4170 | - | 過(guò)磅 |
| 槽鋼 | 30# | Q235B | 東山 | 4270 | - | 過(guò)磅 |
| 工字鋼 | 20# | Q235B | 日鋼 | 4160 | - | - |
| 工字鋼 | 40# | Q235B | 日鋼 | 4160 | - | - |



| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 熱軋H型鋼 | 150*75*5*7 | Q235B | 鑫億源 | 3960 | - | 過(guò)磅 |
| 熱軋H型鋼 | 198*99*4.5*7 | Q235B | 弘泰 | 3980 | - | 過(guò)磅 |
| 熱軋H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3770 | +60 | - |
| 熱軋H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3810 | +30 | - |
| 熱軋H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 天柱 | 3800 | +30 | - |
| 熱軋H型鋼 | 248*124*5*8 | Q235B | 金瑞城 | 3980 | - | 過(guò)磅 |
| 熱軋H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 津西 | 3740 | +30 | - |
| 熱軋H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 寶得 | 3780 | +30 | - |
| 熱軋H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3940 | +30 | - |
| 熱軋H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 包鋼 | 3930 | +30 | - |
| 熱軋H型鋼 | 396*199*7*11 | Q235B | 天柱 | 3760 | +30 | - |
| 熱軋H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3780 | +30 | - |
| 熱軋H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 寶得 | 3770 | +30 | - |
| 熱軋H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3910 | +30 | - |
| 熱軋H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 新泰 | 3900 | +30 | - |
| 熱軋H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 3930 | +30 | - |
| 熱軋H型鋼 | 250*250*9*14 | Q345B | 津西 | 4060 | +30 | - |
| 熱軋H型鋼 | 300*300*10*15 | Q345B | 津西 | 4180 | +30 | - |
| 熱軋H型鋼 | 400*200*8*13 | Q345B | 津西 | 4050 | +30 | - |
| 熱軋H型鋼 | 500*200*10*16 | Q345B | 津西 | 4020 | +30 | - |



| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 4300 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 萊鋼 | 4030 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 4000 | - | - |
| H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 3970 | - | - |
| H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 萊鋼 | 4030 | - | - |
| H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 萊鋼 | 3970 | - | - |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 萊鋼 | 4000 | - | - |
| H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 萊鋼 | 3970 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 萊鋼 | 4020 | - | - |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 萊鋼 | 3980 | - | - |
| H型鋼 | 900*300*16*28 | Q235B | 萊鋼 | 4270 | - | 暫缺 |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 4000 | - | - |
| H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 馬鋼 | 4010 | - | - |
| H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 馬鋼 | 4030 | - | - |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 馬鋼 | 4030 | - | - |
| H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 馬鋼 | 4160 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 馬鋼 | 4030 | - | - |
| H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 3990 | - | - |
| H型鋼 | 700*300*14*26 | Q235B | 馬鋼 | 4100 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 馬鋼 | 4090 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 津西 | 4280 | - | 無(wú)貨 |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3990 | - | - |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 4010 | - | - |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3970 | - | - |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4010 | - | - |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3970 | - | - |
| H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4030 | - | - |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3970 | - | - |
| H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 首鋼長(zhǎng)鋼 | 3970 | - | 無(wú)貨 |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 首鋼長(zhǎng)鋼 | 4020 | - | 無(wú)貨 |
| H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 首鋼長(zhǎng)鋼 | 3980 | - | 無(wú)貨 |